Traden Sie mit CFDs auf Aktien an den führenden Weltbörsen bei niedrigen Provisionen und Marginanforderungen. Wenn Sie mit CFDs auf Aktien handeln, haben Sie die Möglichkeit sowohl Long-Positionen (Einkäufe), als auch Short-Positionen (Verkäufe) zu eröffnen.
Sie können CFDs auf Aktien über die Plattformen MetaTrader 4 und 5 handeln.
Minimales Handelsvolumen | ab 1 Aktie (1 Lot) |
Marginanforderung | beginnend ab 10% |
Provision | 0.05/Aktie |
Minimale Provision |
Ohne minimale Provision |
Automatische Ausführung | JA |
Gegenpositionen ohne Margin | JA |
Beschränkungen bei Stop/Limit | Ohne Beschränkungen |
Handel mit Expert Advisors | JA, ohne Beschränkungen |
Preise in Echtzeit | Kostenlos |
Handeln Sie mit CFDs auf Aktien an den führenden Weltbörsen bei niedrigen Provisionen und Marginanforderungen, die Ihnen einen Hebel erlauben, der ab 1:10 anfängt. CFD auf Aktien ermöglichen sowohl Käufe (Long-Positionen), als auch Verkäufe (Short-Positionen). Das gibt eine Möglichkeit für Verdienen von aufsteigenden und abfallenden Märkten.
CFDs auf Aktien werden zum Demo-Handel nur in der Plattform MetaTrader 5 angeboten, wo 5 Unternehmen gehandelt werden können. Alle CFDs auf Aktien werden zum Live-Handel sowohl in MetaTrader 4, als auch in MetaTrader 5 angeboten.
Das minimale Volumen für Handel mit CFD auf Aktien ist 1 Aktie (1 Lot). Bei Handel mit CFD auf Aktien gibt es keine minimale Provisionen. Volle Aufstellung mit den angebotenen CFDs auf Aktien in den Plattformen MetaTrader 4 und 5, sowie ihre Spezifikationen, können Sie in der Tabelle finden. Die Spalte Margin Pro zeigt die Marginanforderungen für professionelle Kunden an.
Name | Code | Currency | Margin Pro | Margin retail | Commission¹ |
US stocks | |||||
Alcoa Corp. | #Alcoa | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Apple Inc. | #Apple | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Amazon.com Inc. | #Amazon | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Alibaba Group Holding Ltd. | #Alibaba | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Citigroup Inc. | #Citigroup | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Coca Cola Ent. | #CocaCola | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Facebook Inc. | USD | 10% | 20% | 0.05/share | |
General Electric Co. | #GenElec | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
General Motors Co. | #GenMotors | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Google Class C | USD | 10% | 20% | 0.05/share | |
International Business Machines Co. | #IBM | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
McDonald's Corp. | #McDonalds | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Microsoft Corp. | #Microsoft | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Pfizer Inc. | #Pfizer | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
AT&T Inc. | #AT&T | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Tesla Inc. | #TeslaMotor | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Mattel Inc.* | #Mattel | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Visa Inc. | #Visa | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Exxon Mobil Corp. | #ExxonMobil | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
HP inc. | #HPackard | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
JPMorgan Chase & Co. | #JPMorgan | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Goldman Sachs Group | #GoldmSachs | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
American International Group Inc. | #AIG | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Bank Of America | #BofAmerica | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Ford Motor Co. | #Ford | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
FedEx Corp. | #FedEx | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Ferrari NV | #Ferrari | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Intel Corp. | #Intel | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Johnson & Jonhnson | #J&J | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Procter & Gamble Co. | #P&G | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Cisco Systems Inc. | #Cisco | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Chevron Corp. | #Chevron | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
eBay Inc. | #E.bay | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Oracle Corp. | #Oracle | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
3M Co | #3M | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
American Express Co. | #AmericanEx | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Baidu Inc. | #Baidu | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Booking Holdings Inc.* | #Booking | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Boeing Company Co. | #Boeing | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Caterpillar Inc. | #Caterpilar | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Walt Disney Co. | #Disney | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Mondelez International Inc. | #Mondelez | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Petroleo Brasileiro Petrobras | #PetroleoBr | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Sony Corp. | #Sony | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
United Parcel Service Inc. | #U.P.S | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Verizon Inc. | #Verizon | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Wal-Mart Stores Inc. | #Walmart | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
YUM! Brands Inc. | #YumFoods | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Adobe Inc. | #Adobe | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Colgate-Palmolive Corp. | #Colg-Palm | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Comcast Corp. | #Comcast | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Home Depot Inc. | #HomeDepot | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Morgan Stanley | #M.Stanley | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
MasterCard Inc. | #Mastercard | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Vodafone* | #Vodafone | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Netflix Inc. | #Netflix | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
NVidia Corp. | #Nvidia | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Qualcomm Inc. | #Qualcomm | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Wells Fargo & Co. | #WellFargo | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
DowDuPont Inc* | #DowDuPont | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Berkshire Hathaway Inc. Class B* | #Berkshire | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Merck & Co. Inc* | #Merck | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Nike Inc* | #Nike | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Travelers Companies Inc* | #Travelers | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
UnitedHealth Group Inc* | #UnitedHealth | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Amgen Inc* | #Amgen | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Monster Beverage Corp* | #MonsterBev | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Paypal Holdings Inc* | #Paypal | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Zoom Video Communications Inc.* | #Zoom | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Best Buy Co.,Inc.* | #BestBuy | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Starbucks Corporation* | #Starbucks | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Western Digital Corp* | #WesternDig | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Wynn Resort Ltd* | #WynnResort | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Canopy Growth Corporation* | #Canopy | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Illumina Inc. * | #Illumina | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Tilray Inc.* | #Tilray | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Uber Technologies Inc.* | #Uber | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Barrick Gold Inc.* | #Barrick | USD |
20% |
20% |
0.05/share |
Coinbase Global Inc.* | #Coinbase | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Aurora Cannabis Inc.* | #Aurora | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
European stocks | |||||
Bayer AG | #Bayer | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Bank AG | #DeutscBank | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Volkswagen AG | #Volkswagen | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BMW AG | #B.M.W | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BNP Paribas | #BNPParibas | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Societe Generale | #SocGeneral | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Commerzbank AG | #Commerzbnk | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Post AG | #DeutscPost | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Daimler AG | #Daimler | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Total SA | #Total | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Siemens AG | #Siemens | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Lufthansa AG | #Lufthansa | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
E.On SE | #E.ON | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Allianz AG | #Allianz | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Adidas AG | #Adidas | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Airbus SE | #AirbusGr | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Credit Agricole SA | #CrAgricole | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BASF SE | #BASFN | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Renault SA | #Renault | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Sanofi SA* | #Sanofi | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Axa SA* | #Axa | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Vinci SA* | #Vinci | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Air Liquide SA* | #AirLiquide | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Danone SA* | #Danone | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Schneider Electric SE* | #Schneider | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
SAP SE* | #SAP | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Telekom AG* | #DT | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Continental AG* | #Continental | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Fresenius AG* | #Fresenius | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Fresenius Medical Care AG & Co* | #FMEG | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Infineon Technologies AG* | #Infineon | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Beiersdorf AG* | #Beiersdorf | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Die Arbeitszeit hängt von der Handelszeit der Börse ab, an der das entsprechende Unternehmen notiert ist:
Börse | Handelszeit |
USA | |
New York Stock Exchange | 16:30 - 23:00 Uhr |
NYSE ARCA | 16:30 - 23:00 Uhr |
NASDAQ | 16:30 - 23:00 Uhr |
Europa | |
Deutsche Börse | 10:00 - 18:30 Uhr |
Euronext Paris | 10:00 - 18:30 Uhr |
Die Notierungen der CFDs auf Aktien in den Plattformen MetaTrader 4 und 5 sind in Echtzeit. Die Kunden von BenchMark Finance schulden keine Gebühren für die Zulassung zu den Notierungen.
Wenn eine eröffnete Position in CFD auf Aktie für nächsten Werktag (nach dem Schluss der Börse) behalten wird, wird zu Ihrer Kontobilanz einen Zins hinzugefügt, oder davon abgezogen, in Abhängigkeit von der Richtung der von Ihnen eröffneten Position:
Wenn Sie eine CFD-Position im Rahmen eines Handelstages eröffnen und schliessen, unterliegt sie den obigen Verzinsungen nicht.
*Wenn Inter-Bank Offer Rate für die Währung, in der die Aktie gehandelt wird, minus etwa 2.5%, eine negative Zahl ist, dann schuldet man für die Short-Positionen in CFD auf Aktien auch einen Zins.
Dividenden werden auf dem Kundenkonto für Long-Positionen in CFD auf Aktien ausgezahlt, deren Emittent eine Auszahlung von Dividenden ankündigt. Die Auszahlung wird an dem "Ex dividend" - Datum durchgeführt. Die Besitzer von Short-Positionen in CFDs auf Aktien, deren Emittent Auszahlung von Dividenden ankündigt, schulden einen Dividenden, der von ihrem Konto abgezogen wird.
Wichtig: Die Marginanforderungen für CFDs auf Aktien mit bevorstehendem Bericht und/oder korporativem Ereignis können bis 5 Mal im Vergleich zu ihren Standardniveaus vergrössert werden. BenchMark Finance behält sich das Recht vor, die höheren Marginanforderungen, in Abhängigkeit von der Marktsituation mit der entsprechenden Aktie, für einige Tage nach dem korporativen Ereignis in Kraft zu lassen.
Der Dividend wird am Anfang des Tages (gegen 21:00 Uhr GMT) an dem "Ex-dividend" - Datum berechnet, das von dem Unternehmen angekündigt ist, das Dividenden auszahlt. Der genaue Dividendenwert wird in der Spalte Swap in der Plattform MetaTrader zusammen mit dem schuldenden Zins für den Tag angegeben. Der aktuelle Wert des Dividenden kann in der Plattform nach 17:00 Uhr GMT am Tag vor dem "Ex-dividend" - Datum gesehen werden.
Die Berechnung von Dividenden erfolgt auf die folgende Weise:
An dem "Ex dividend" - Datum beginnt die Aktie ohne Recht auf Dividende gehandelt zu werden. Dieser Umstand widerspiegelt sich im Preis der entsprechenden Aktie.
Weil es bei dem Split keinen Effekt auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens gibt, wird bei seinem Widerspiegeln im Preis der Aktie das Verhältnis angewendet, das von dem Unternehmen-Emittenten bekannt gegeben ist.
Beispiel: Ein Kunde hat 100 Aktien von Apple, die er zu dem Preis von 180 USD eingekauft hat, und zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden sie zu dem Preis von 200 USD pro Aktie gehandelt. Der laufende Gewinn des Kunden ist 2000 USD (ohne die berechneten Provisionen). Apple kündigt einen Split im Verhältnis 1 alte Aktie zu 2 neuen Aktien an. Die laufende Position des Kunden wird mit Null-Gewinn/Verlust geschlossen werden. Der Kunde wird eine neue Position mit 200 Aktien von Apple zum Eröffnungspreis 90 USD erhalten, und der Marktpreis von Apple wird schon 100 USD sein. Der Gewinn des Kunden bleibt unverändert in Höhe von 2000 USD (ohne die berechneten Provisionen).
Wichtig: Bei Split oder umgekehrtem Split werden die Pending Order der Kunden in CFDs auf Aktien gelöscht, derer Emittent Split / umgekehrten Split angekündigt hat.
Wenn ein Emittent die Erteilung von Rechten bekannt macht, können die Rechte auf CFD auf Aktien in der Plattform MetaTrader nicht ausgeübt werden.
Die Short-Verkäufe von CFD auf Aktien folgen den Handelsregeln der entsprechender Börse. Zum Beispiel bei Short-Verkauf von CFD auf Aktie können Sie gezwungen sein, Ihre Position zu schliessen, falls das Unternehmen (Emittent) den Handel mit seinen Aktien beschränkt, auf den das von Ihnen gehandelte CFD auf Aktie basiert ist.
Das kann passieren, wenn die Verleihung der anliegenden Aktie sich wegen korporativen Ereignissen wie Erwerbe, Dividenden, Rechte und andere Tätigkeiten bezüglich Umstrukturierung beschränkt, die von dem Emittenten vorgenommen werden können.
Wichtig: Wenn der Emittent der Emission ankündigt, dass sie an der entsprechenden Börse dekotiert und der Handel mit seinen Aktien eingestellt wird, müssen die Kunden von BenchMark Finance die Positionen schliessen, die sie in CFD auf Aktien dieses Unternehmens eröffnet haben. Wenn am letzten Handelstag die Positionen immer noch nicht geschlossen sind, wird BenchMark Finance ihre automatische Schliessung zu dem Schliessungspreis während ihrer letzten Börsensitzung vornehmen.
Devisen, Aktien, Waren, Indizes, Kryptowährungen